Archives pronostics
24/11/2024 - Auteuil - - Prix Marc Antony
Tiercé 14 8 1216
Quarté 14 8 1216 9
Quinté 14 8 1216 915
Arrivée 14 16 12 915
23/11/2024 - Vincennes - Prix Daniel Miette
Tiercé 7 14 16
Quarté 7 14 16 13
Quinté 7 14 16 1311
Arrivée - - - --
22/11/2024 - Vincennes - Prix Triton
Tiercé 6 4 32
Quarté 6 4 32 7
Quinté 6 4 32 78
Arrivée 2 3 4 78
22/11/2024 - Vincennes - Prix Triton
Tiercé 6 14 87
Quarté 6 14 87 4
Quinté 6 14 87 49
Arrivée 6 14 8 74
21/11/2024 - Vincennes - Prix de Sillé-le-Guillaume
Tiercé 8 13 146
Quarté 8 13 146 7
Quinté 8 13 146 74
Arrivée - - - --
20/11/2024 13h55 Toulouse / 1ère cours - Toulouse / 1ère cours
Tiercé 6 11 95
Quarté 6 11 95 2
Quinté 6 11 95 27
Arrivée 6 9 5 27
19/11/2024 - Chantilly - Prix de Beauvais
Tiercé 1 7 1310
Quarté 1 7 1310 2
Quinté 1 7 1310 216
Arrivée 1 7 2 1316
18/11/2024 - Vincennes - Prix de Montignac-Charente
Tiercé 11 8 72
Quarté 11 8 72 10
Quinté 11 8 72 103
Arrivée 11 8 7 103
17/11/2024 - Vincennes - - Prix de Bretagne-Amérique Races Q1
Tiercé 10 4 1518
Quarté 10 4 1518 2
Quinté 10 4 1518 26
Arrivée 10 15 18 26
16/11/2024 - Auteuil - - Prix Count Schomberg
Tiercé 5 12 1415
Quarté 5 12 1415 3
Quinté 5 12 1415 310
Arrivée 5 -14 15 310
15/11/2024 - Vincennes - Prix Mizar
Tiercé 9 1 143
Quarté 9 1 143 4
Quinté 9 1 143 47
Arrivée 9- 1 14 34
14/11/2024 - Fontainebleau - Prix de la Seine et Marne
Tiercé 16 2 74
Quarté 16 2 74 6
Quinté 16 2 74 611
Arrivée - - - --
13/11/2024 - Rouen-Mauquenchy - Prix Jacques Brion
Tiercé 5 1 914
Quarté 5 1 914 15
Quinté 5 1 914 157
Arrivée 5 1 14 157
12/11/2024 - Chantilly - Prix de la Rotonde de Minerve
Tiercé 1 11 73
Quarté 1 11 73 16
Quinté 1 11 73 1615
Arrivée 1 11 7 316
11/11/2024 - Toulouse - Prix de la Ville de Toulouse
Tiercé 5 6 316
Quarté 5 6 316 14
Quinté 5 6 316 149
Arrivée 5 6 16 142
10/11/2024 - Saint-Cloud - Prix des Boucles de la Seine
Tiercé 2 9 1611
Quarté 2 9 1611 4
Quinté 2 9 1611 46
Arrivée 2 9 16 116
09/11/2024 - Vincennes - Prix Marcel Laurent
Tiercé 6 4 112
Quarté 6 4 112 2
Quinté 6 4 112 23
Arrivée 6 4 1 122
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2024 - Réunion 1 - Course 5 20h15 - PRIX DEJOPEJA
Tiercé 16 10 314
Quarté 16 10 314 11
Quinté 16 10 314 112
Arrivée 16 10 3 1411
06/11/2024 - Nantes - - Grand National du Trot
Tiercé 16 15 124
Quarté 16 15 124 8
Quinté 16 15 124 83
Arrivée 16 15 12 48
05/11/2024 - Vincennes - Prix d'Arcachon
Tiercé 13 6 89
Quarté 13 6 89 16
Quinté 13 6 89 161
Arrivée 13 6 8 916
04/11/2024 - Fontainebleau - Prix Roland Fougedoire
Tiercé 16 10 78
Quarté 16 10 78 2
Quinté 16 10 78 21
Arrivée 16- 7 10 82
03/11/2024 - Deauville - Prix du Pays de Bray
Tiercé 7 15 146
Quarté 7 15 146 8
Quinté 7 15 146 810
Arrivée 7 15 14 106
02/11/2024 - Compiègne - Prix Céréaliste
Tiercé 11 3 81
Quarté 11 3 81 10
Quinté 11 3 81 102
Arrivée 11 3 8 110
01/11/2024 - Laval - Grand Prix de la Ville de Laval
Tiercé 12 15 57
Quarté 12 15 57 16
Quinté 12 15 57 162
Arrivée 12 15 5 716
31/10/2024 - Vincennes - Prix de Soulac
Tiercé 5 12 132
Quarté 5 12 132 7
Quinté 5 12 132 73
Arrivée 5 12 13 27
30/10/2024 - Auteuil - Prix Santo Pietro
Tiercé 13 16 61
Quarté 13 16 61 8
Quinté 13 16 61 82
Arrivée 16 6 1 82
29/10/2024 - Chantilly - Prix de la Route des Princes
Tiercé
Quarté
Quinté
Arrivée 10 11 12 315
27/10/2024 15h15 Saint-Cloud / 6ème course Plat - Classe 2 - Handicap divisé - 53 000 € Tiercé Quarté+ Quinté+ Multi / 2500m - Prix de la Chambre de Monsieur le Prince
Tiercé 10 4 122
Quarté 10 4 122 11
Quinté 10 4 122 1116
Arrivée 10 2 4 1116
27/10/2024 - Saint-Cloud - - Prix de l'Elevage
Tiercé 1 4 95
Quarté 1 4 95 12
Quinté 1 4 95 123
Arrivée 1 9 5 123
26/10/2024 - Chantilly - Prix du Bois Bourillon
Tiercé 14 16 610
Quarté 14 16 610 4
Quinté 14 16 610 415
Arrivée 14 16 6 10-4